domingo, agosto 01, 2010
El descenso al 01/08/2010
# Equipo A08 C09 A09 B10 A10 TOT JJ COCIENTE
1 Toluca 27 33 35 30 0 128 69 1.8551
2 Monterrey 19 26 30 36 4 115 70 1.6429
3 Pachuca 21 36 24 25 3 109 69 1.5797
4 Morelia 24 22 33 25 3 107 69 1.5507
5 Santos 22 22 27 28 6 105 70 1.5000
6 Cruz Azul 26 13 33 25 6 103 70 1.4714
7 Pumas 26 28 17 28 3 102 70 1.4571
8 América 21 23 30 25 0 99 69 1.4348
9 Guadalajara 25 21 19 32 1 98 69 1.4203
10 Estudiantes 25 25 20 19 0 89 70 1.2714
11 Puebla 15 26 26 19 1 87 69 1.2609
12 Querétaro 0 0 18 21 6 45 36 1.2500
13 Atlas 22 21 18 24 0 85 70 1.2143
14 Tigres 26 14 22 19 3 84 70 1.2000
15 San Luis 29 17 21 14 1 82 69 1.1884
16 Atlante 27 17 23 16 0 83 70 1.1857
17 Jaguares 18 21 19 19 1 78 69 1.1304
18 Necaxa 0 0 0 0 1 1 2 0.5000
No hay comentarios.:
Publicar un comentario