Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | ||
1 | Gallos Blancos | 10 | 6 | 3 | 1 | 26 | 13 | +13 | 21 | |
2 | Correcaminos | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 9 | +7 | 21 | |
3 | Mérida F.C. | 10 | 7 | 0 | 3 | 13 | 6 | +7 | 21 | |
4 | Irapuato | 10 | 5 | 5 | 0 | 12 | 2 | +10 | 20 | |
5 | León | 9 | 6 | 2 | 1 | 13 | 8 | +5 | 20 | |
6 | Tigres B | 10 | 6 | 2 | 2 | 10 | 5 | +5 | 20 | |
7 | Club Tijuana | 10 | 5 | 4 | 1 | 9 | 4 | +5 | 19 | |
8 | Veracruz | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 5 | +10 | 18 | |
9 | Pumas Morelos | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 7 | +6 | 17 | |
10 | Cruz Azul Hidalgo | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 9 | +3 | 15 | |
11 | Club Indios | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 13 | +1 | 14 | |
12 | Tapatío | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 9 | +1 | 14 | |
13 | Tiburones Rojos de Coatzacoalcos | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 9 | 0 | 13 | |
14 | Dorados | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 13 | |
15 | Alacranes de Durango | 10 | 2 | 6 | 2 | 5 | 6 | -1 | 12 | |
16 | Atlético Mexiquense | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 11 | -2 | 11 | |
17 | Lobos BUAP | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 21 | -8 | 11 | |
18 | Club Tecos U.A.G | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 8 | +1 | 10 | |
19 | Tampico Madero | 9 | 2 | 4 | 3 | 13 | 15 | -2 | 10 | |
20 | Socio Águila | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 8 | -2 | 7 | |
21 | Petroleros | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 14 | -7 | 7 | |
22 | Rayados de Monterrey A | 10 | 1 | 4 | 5 | 14 | 23 | -9 | 7 | |
23 | Académicos | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 11 | -5 | 6 | |
24 | Jaguares Tapachula | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 18 | -8 | 6 | |
25 | Real Colima | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 14 | -9 | 6 | |
26 | Potros Chetumal | 9 | 0 | 5 | 4 | 7 | 15 | -8 | 5 | |
27 | Santos Laguna | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 20 | -12 | 5 |
domingo, septiembre 28, 2008
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
1 comentario:
SOMOS LIDERES GENERALES
VAMOS
GALLOS
BLANCOS.
GB.
RA.
Publicar un comentario