1 | Alacranes de Durango | 13 | 5 | 8 | 0 | 23 | 14 | +9 | 23 | |
2 | Club Tijuana | 12 | 6 | 5 | 1 | 21 | 13 | +8 | 23 | |
3 | Mérida F.C. | 13 | 7 | 2 | 4 | 18 | 10 | +8 | 23 | |
4 | Dorados | 13 | 5 | 7 | 1 | 24 | 13 | +11 | 22 | |
5 | Veracruz | 12 | 6 | 4 | 2 | 19 | 12 | +7 | 22 | |
6 | Socio Águila | 13 | 7 | 1 | 5 | 14 | 14 | 0 | 22 | |
7 | Cruz Azul Hidalgo | 12 | 5 | 6 | 1 | 17 | 11 | +6 | 21 | |
8 | Petroleros | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 | 17 | +1 | 21 | |
9 | León | 13 | 5 | 5 | 3 | 18 | 16 | +2 | 20 | |
10 | Lobos BUAP | 13 | 4 | 7 | 2 | 16 | 13 | +3 | 19 | |
11 | Santos Laguna | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 8 | +5 | 18 | |
12 | Potros Chetumal | 13 | 4 | 5 | 4 | 20 | 17 | +3 | 17 | |
13 | Albinegros | 12 | 4 | 5 | 3 | 11 | 10 | +1 | 17 | |
14 | Rayados de Monterrey A | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 13 | 0 | 16 | |
15 | Atlético Mexiquense | 13 | 4 | 4 | 5 | 12 | 13 | -1 | 16 | |
16 | Club Indios | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 19 | -5 | 16 | |
17 | Correcaminos | 12 | 3 | 6 | 3 | 13 | 14 | -1 | 15 | |
18 | Irapuato | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 17 | -5 | 15 | |
19 | Tigres B | 13 | 3 | 6 | 4 | 10 | 16 | -6 | 15 | |
20 | Pumas Morelos | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 12 | +2 | 14 | |
21 | Tampico Madero | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 19 | -6 | 14 | |
22 | Gallos Blancos | 12 | 3 | 2 | 7 | 18 | 19 | -1 | 11 | |
23 | Jaguares Tapachula | 12 | 2 | 5 | 5 | 13 | 14 | -1 | 11 | |
24 | Real Colima | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 | 17 | -6 | 11 | |
25 | Tapatío | 12 | 0 | 6 | 6 | 12 | 20 | -8 | 6 | |
26 | Académicos | 11 | 0 | 6 | 5 | 10 | 20 | -10 | 6 | |
27 | Club Tecos U.A.G | 12 | 0 | 4 | 8 | 5 | 21 | -16 | 4 |
miércoles, abril 08, 2009
Tabla general
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario